住所 | 最寄り駅 | 土地面積 | |||||||||||||||||
港北区新羽町 | 市営地下鉄ブルーライン線 北新横浜駅 | 660.15㎡ (208.77坪) | |||||||||||||||||
八王子市八幡町 | JR中央線 八王子駅 | 1038㎡ (314坪) | |||||||||||||||||
川崎市南加瀬 | 東急東横線 日吉駅 | 646㎡ (195坪) | |||||||||||||||||
横浜市恵比須町 | JR東海道線 新子安駅 | 4,600㎡ (1,392坪) | |||||||||||||||||
横浜市新羽町 | 市営地下鉄ブルーライン線 新羽駅 | 792㎡ (240坪) | |||||||||||||||||
横浜市三保町 | JR横浜線 中山駅 | 857.97㎡ (264.98坪) | |||||||||||||||||
横浜市東山田町 | 市営地下鉄グリーンライン線 東山田駅 | 4,046㎡ (1,224坪) | |||||||||||||||||
横浜市東山田町 | 市営地下鉄グリーンライン線 東山田駅 | 274㎡ (83坪) | |||||||||||||||||
横浜市日吉本町 | 市営地下鉄グリーンライン線 日吉本町駅 | 1,419㎡ (429坪) | |||||||||||||||||
宮前区東有馬 | 市営地下鉄線 北山田駅 | 3,167㎡ (958坪) | |||||||||||||||||
川崎市万福寺 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅 | 296㎡ (90坪) | |||||||||||||||||
川崎市新作 | JR南武線 武蔵新城駅 | 645㎡ (195坪) | |||||||||||||||||
川崎市小倉 | JR横須賀線 新川崎駅 | 495㎡ (150坪) | |||||||||||||||||
東京都西新井 | 東武大師線 大師前駅 | 1,157㎡ (350坪) | |||||||||||||||||
東京都高ケ坂 | JR横浜線 成瀬駅 | 774㎡ (234坪) | |||||||||||||||||
横浜市駒岡 | 東急東横線 大倉山駅 | 3,659㎡ (1,107坪) | |||||||||||||||||
横浜市中田北 | 市営地下鉄ブルーライン線 立場駅 | 1,478㎡ (447坪) | |||||||||||||||||
横浜市三保町 | JR横浜線 中山駅 | 1,003㎡ (303.4坪) | |||||||||||||||||
横浜市新横浜 | 市営地下鉄ブルーライン線 新横浜駅 | 415㎡ (126坪) | |||||||||||||||||
南区永田東 | 京浜急行線 井土ケ谷駅 | 769.33㎡ (232.72坪) | |||||||||||||||||
横浜市平川町 | 東急東横線 東白楽駅 | 250㎡ (76坪) | |||||||||||||||||
横浜市中川 | 市営地下鉄ブルーライン線 中川駅 | 353㎡ (107坪) | |||||||||||||||||
横浜市新羽町 | 市営地下鉄ブルーライン線 北新横浜駅 | 658㎡ (199坪) | |||||||||||||||||
世田谷区上野毛 | 東急大井町線 上野毛駅 | 364.71㎡ (110.3坪) | |||||||||||||||||
横浜市鳥山町 | JR横浜線 小机駅 | 793㎡ (240坪) | |||||||||||||||||
横浜市大棚町 | 市営地下鉄グリーンライン線 東山田駅 | 347㎡ (105坪) | |||||||||||||||||
横浜市北新横浜 | 市営地下鉄ブルーライン線 北新横浜駅 | 616.15㎡ (186坪) | |||||||||||||||||
横浜市大倉山 | 市営地下鉄ブルーライン線 新羽駅 | 406.61㎡ (123坪) | |||||||||||||||||
南区中村町 | 市営地下鉄ブルーライン線 吉野町駅 | 453㎡ (137坪) | |||||||||||||||||
横浜市西寺尾 | JR横浜線 大口駅 | 363㎡ (110坪) | |||||||||||||||||
平塚市桜ヶ丘 | JR東海道線 平塚駅 | 3,340.0㎡ (1,008,5坪) | |||||||||||||||||
平塚市桜ヶ丘 | JR東海道線 平塚駅 | 3,391.4㎡ (1,025.9坪) | |||||||||||||||||
横浜市和泉中央南 | 相鉄いずみ野線 いずみ中央駅 | 449.34㎡ (135.9坪) | |||||||||||||||||
川崎市南加瀬 | 東急東横線 日吉駅 | 165㎡ (50坪) | |||||||||||||||||
横浜市池辺町 | JR横浜線 鴨居駅 | 595.04㎡ (180坪) | |||||||||||||||||
横浜市高田西 | 市営地下鉄グリーンライン線 高田駅 | 2,060㎡ (623.2坪) | |||||||||||||||||
横浜市新横浜 | JR横浜線 新横浜駅 | 715㎡ (216坪) | |||||||||||||||||
横浜市新横浜 | JR横浜線 新横浜駅 | 992㎡ (300.08坪) | |||||||||||||||||
横浜市新横浜 | JR横浜線 新横浜駅 | 1,679㎡ (508坪) | |||||||||||||||||
横浜市菊名 | 東急東横線 菊名駅 | 2,399㎡ (726坪) | |||||||||||||||||
横浜市東山田町 | 市営地下鉄グリーンライン線 東山田駅 | 165㎡ (50坪) | |||||||||||||||||
横浜市港南台 | JR根岸線 港南台駅 | 537.52㎡ (163坪) | |||||||||||||||||
横浜市港南台 | JR根岸線 港南台駅 | 714.7㎡ (216坪) | |||||||||||||||||
大田区田園調布 | 東急東横線 田園調布駅 | 267.81㎡ (81.01坪) | |||||||||||||||||
横浜市白山 | JR横浜線 鴨居駅 | 793.08㎡ (239.9坪) | |||||||||||||||||
横浜市綱島西 | 東急東横線 綱島駅 | 506㎡ (153坪) | |||||||||||||||||
横浜市綱島西 | 東急東横線 綱島駅 | 267㎡ (81坪) | |||||||||||||||||
横浜市綱島東 | 東急東横線 綱島駅 | 698㎡ (211坪) | |||||||||||||||||
横浜市綱島東 | 東急東横線 綱島駅 | 595㎡ (180坪) | |||||||||||||||||
横浜市綱島東 | 東急東横線 綱島駅 | 658㎡ (199坪) | |||||||||||||||||
横浜市菊名 | 東急東横線・JR横浜線 菊名駅 | 561㎡ (170坪) | |||||||||||||||||
横浜市下田町 | 市営地下鉄グリーンライン線 日吉本町駅 | 326㎡ (99坪) | |||||||||||||||||
横浜市鳥山町 | JR横浜線 小机駅 | 416㎡ (126坪) | |||||||||||||||||
▲TOP |